


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Acevedo Valencia</title>
	<atom:link href="http://www.sergioacevedovalencia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergioacevedovalencia.com</link>
	<description>El hacer, el experimentar y el observar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 15:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Manizales sigue viéndose el ombligo</title>
		<link>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/05/manizales-sigue-viendose-el-ombligo/</link>
		<comments>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/05/manizales-sigue-viendose-el-ombligo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acevedo Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Columna de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[columna opinion]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[la patria]]></category>
		<category><![CDATA[manizales]]></category>
		<category><![CDATA[universida de caldas]]></category>
		<category><![CDATA[universidad empresa]]></category>
		<category><![CDATA[universidad nacional de colombia]]></category>
		<category><![CDATA[universidades manizales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioacevedovalencia.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente en mi columna del diario La Patria de Colombia. En Manizales siguen creyendo que la innovación tecnológica es recibir de un país desarrollado maquinaria para hacer los procesos más eficientes como el de la panela, así se siguen viendo el ombligo. Colombia ahora insertado en un mundo globalizado, que en unos días tendrá activo un TLC con los EE.UU. sigue pensando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/05/manizales-sigue-viendose-el-ombligo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves para las métricas y medición de los social media</title>
		<link>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/04/claves-para-las-metricas-y-medicion-de-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/04/claves-para-las-metricas-y-medicion-de-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acevedo Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios y Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[medicion digital]]></category>
		<category><![CDATA[metricas]]></category>
		<category><![CDATA[metricas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media World Forum]]></category>
		<category><![CDATA[social metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioacevedovalencia.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 27 y 28 de marzo se desarrolló en Londres el Social Media World Forum 2012, donde especialistas expusieron sobre  Social Media Marketing, social TV, E-Commerce, Social Shopping, herramientas para el marketing digital y móvil. Una de las asistentes fue Vikki Chowney, editora de noticias de Econsultancy y de quien tomo el siguiente texto, que es de suma importancia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/04/claves-para-las-metricas-y-medicion-de-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones cada vez más ligados a las compras offline</title>
		<link>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/03/smartphones-cada-vez-mas-ligados-a-las-compras-offline/</link>
		<comments>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/03/smartphones-cada-vez-mas-ligados-a-las-compras-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 01:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acevedo Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios y Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[compras con smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[compras moviles]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[estudio compras con celular]]></category>
		<category><![CDATA[HappyShop]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[shopping movil]]></category>
		<category><![CDATA[ventas onlie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioacevedovalencia.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más usuarios buscan información en Internet antes de tomar alguna decisión de compra y también aumentan las consultas realizadas desde teléfonos inteligentes y las aplicaciones descargadas en éstos. El pasado 22 de febrero la empresa consultora Nielsen adelantó datos sobre su próximo Informe de Consumo en EE.UU. El estudio revela que el 29% de los propietarios usan sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/03/smartphones-cada-vez-mas-ligados-a-las-compras-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo cambia el mercado de video digital con Youtube Chile</title>
		<link>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/03/como-cambia-el-mercado-de-video-digital-con-youtube-chile/</link>
		<comments>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/03/como-cambia-el-mercado-de-video-digital-con-youtube-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acevedo Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios y Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios en youtube]]></category>
		<category><![CDATA[banners youtube]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chile]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento youtube]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing youtube]]></category>
		<category><![CDATA[preroll youtube]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioacevedovalencia.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más servicios de Google llegan a Chile. El más reciente había sido el lanzamiento de Google Street, un servicio que consiste en poder observar y recorrer en forma virtual las calles de una cuidad en 360°, como si el usuario fuera caminando por el lugar. Pero un nuevo servicio, lanzado masivamente la segunda semana de marzo, llegó a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/03/como-cambia-el-mercado-de-video-digital-con-youtube-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento del iPad 3</title>
		<link>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/03/lanzamiento-ipad-3/</link>
		<comments>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/03/lanzamiento-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acevedo Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios y Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioacevedovalencia.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[[View the story "Lanzamiento iPad 3" on Storify]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/03/lanzamiento-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de revistas impresas continúan a la baja explicado por las versiones digitales</title>
		<link>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/02/ventas-de-revistas-impresas-continuan-a-la-baja-explicado-por-las-versiones-digitales/</link>
		<comments>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/02/ventas-de-revistas-impresas-continuan-a-la-baja-explicado-por-las-versiones-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 01:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acevedo Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios y Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[circulacion revistas]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia de medios]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de revistas]]></category>
		<category><![CDATA[negocio de revistas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[revistas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[revistas impresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioacevedovalencia.com/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Según información de la Oficina de auditoría de circulación de medios de Estados Unidos dada a conocer la primera semana de febrero, en el segundo semestre de 2011 la venta de revistas impresas pagadas en Estados Unidos cayó en un 1% en relación al mismo período de 2010. No obstante las suscripciones aumentaron en 0,7%. La cantidad, sin embargo, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/02/ventas-de-revistas-impresas-continuan-a-la-baja-explicado-por-las-versiones-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez mil patentes en un smartphone</title>
		<link>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/02/diez-mil-patentes-en-un-smartphone/</link>
		<comments>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/02/diez-mil-patentes-en-un-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acevedo Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios y Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[iphone por dentro]]></category>
		<category><![CDATA[patentes iphone]]></category>
		<category><![CDATA[patentes tablets]]></category>
		<category><![CDATA[smarphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioacevedovalencia.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente video de la BBC de Londres muestra las miles de patentes que hay dentro de un teléfono inteligentes y el posible futuro de estos aparatos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/02/diez-mil-patentes-en-un-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a Chile 2012, Santiago última etapa</title>
		<link>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/01/vuelta-a-chile-2012-santiago-ultima-etapa/</link>
		<comments>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/01/vuelta-a-chile-2012-santiago-ultima-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acevedo Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[etapa]]></category>
		<category><![CDATA[gw shimano]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a chile]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a chile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta ciclistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioacevedovalencia.com/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Dos videos del esprint final de la versión 31º de la Vuelta a Chile. Hoy domingo 15 de enero la última etapa inicio en la av.  Manquehue con av. Apoquindo y la meta fue en el Museo de Bellas Artes, en el centro de Santiago. El equipo GW Shimano Colombia, se corono campeón por equipos, mientras que el Félix &#8216;el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/01/vuelta-a-chile-2012-santiago-ultima-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesorios para sacarle todo el potencial a una tablet</title>
		<link>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/01/accesorios-para-sacarle-todo-el-potencial-a-una-tablet/</link>
		<comments>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/01/accesorios-para-sacarle-todo-el-potencial-a-una-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acevedo Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios y Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[complementos para tablet]]></category>
		<category><![CDATA[iPads]]></category>
		<category><![CDATA[JoyStick]]></category>
		<category><![CDATA[Kensington]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBack]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioacevedovalencia.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Por Sergio Acevedo Valencia Escrito para Ediciones Especiales de La Tercera de Chile. Después de adquirir una tablet es importante comprar algunos accesorios que le ayudarán a cuidar su inversión de golpes, ralladuras y el polvo. Otros aparatos como parlantes, teclados y conectores a televisores o pantallas, potenciaran la calidad del video de estos nuevos y cada vez más indispensables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/01/accesorios-para-sacarle-todo-el-potencial-a-una-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La información que debe conocer antes de comprar una tablet</title>
		<link>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/01/la-informacion-que-debe-conocer-antes-de-comprar-una-tablet/</link>
		<comments>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/01/la-informacion-que-debe-conocer-antes-de-comprar-una-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acevedo Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios y Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioacevedovalencia.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Para uso profesional o familiar: Por Sergio Acevedo Valencia Escrito para Ediciones Especiales de La Tercera de Chile. El 2011 fue el año de las tablets, más de 40 marcas lanzaron sus productos al mercado. Estas nuevas pantallas se han convertido en aliados necesarios para el trabajo o el entretenimiento, por lo que es necesario saber las posibilidades existentes en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergioacevedovalencia.com/2012/01/la-informacion-que-debe-conocer-antes-de-comprar-una-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

